Halal make everything better – Halal làm mọi thứ tốt hơn
Số giấy chứng nhận/ Certificate No. | Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards | Tên doanh nghiệp/ Client name | Phạm vi chứng nhận/ Scope | Ngày cấp/ Date of issue | Ngày hết hiệu lực/ Expiry date | Hiệu lực chứng chỉ/ Certificate validity |
---|---|---|---|---|---|---|
Số giấy chứng nhận/ Certificate No. | Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards | Tên doanh nghiệp/ Client name | Phạm vi chứng nhận/ Scope | Ngày cấp/ Date of issue | Ngày hết hiệu lực/ Expiry date | Hiệu lực chứng chỉ/ Certificate validity |
GHC.101/DOM | GSO 2055-1:2015 – HALAL | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)/ LAM DONG JOINT STOCK PHARMACEUTICAL COMPANY (LADOPHAR) | Sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm trà, cao, nước/ Manufacture and distribution of herbal tea, extract, oral solution products | 20/12/2024 | 19/12/2027 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.103/DOM | MS 1500:2019 – HALAL | CÔNG TY TNHH GẠO NGON NHẤT/ THE BEST RICE CO., LTD | Sơ chế, chế biến, đóng gói và phân phối sản phẩm Gạo/ Pre-processing, processing, packaging and distribution of rice products | 25/10/2024 | 24/10/2025 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.106/DOM | MS 1500:2019 – HALAL | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AON VINA (INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK 72) / AON VINA ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY (INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK 72) | Cung cấp dịch vụ ăn, uống Halal cho người Hồi giáo/ Providing Halal food and beverage services for Muslims | 31/10/2024 | 30/10/2025 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.107/DOM | GSO 2055-1:2015 – HALAL | CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE/ HA NAM BRANCH – NANOFRANCE HIGH TECHNOLOGY DP PRODUCTION CO., LTD | Sơ chế, chế biến và đóng gói các nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm dạng bột/ Pre-processing, processing and packaging of powdered raw materials and powdered food | 01/11/2024 | 31/10/2025 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.001/ DOM | LUẬT SHARIAH – HALAL/ SHARIAH LAW – HALAL | CÔNG TY TNHH SXTM HƯƠNG SEN ĐỒNG THÁP/ HUONG SEN DONG THAP PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED | Sản xuất các dòng sản phẩm trà từ sen/ Manufacture tea products from lotus | 29/07/2024 | 28/7/2025 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.105/DOM | MS 1500:2019 – HALAL | CHI NHÁNH NHA TRANG – CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (NHA TRANG MARRIOTT RESORT & SPA, HÒN TRE ISLAND)/ NHA TRANG BRANCH – VINPEARL JOINT STOCK COMPANY(NHA TRANG MARRIOTT RESORT & SPA, HON TRE ISLAND) | Cung cấp dịch vụ ăn, uống Halal cho người Hồi giáo/ Providing Halal food and beverage services for Muslims | 24/02/2025 | 23/02/2026 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.108/GAC | GSO 2055-1:2015 – HALAL | HỢP TÁC XÃ THẢO DƯỢC VIỆT NAM/ VIETNAM HERBAL MEDICINE COOPERATIVE | Sản xuất và phân phối sản phẩm lên men với mật ong / Producing and distributing products fermented with honey | 21/04/2025 | 23/12/2027 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.109/DOM | GSO 2055-1:2015 – HALAL | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA THABICO/ NOVA THABICO JOINT STOCK COMPANY | Chế biến và phân phối trái cây đông lạnh / Processing and distribution of IQF fruit | 21/02/2025 | 20/02/2026 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.109/GAC | GSO 2055-1:2015 – HALAL | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA THABICO/ NOVA THABICO JOINT STOCK COMPANY | Chế biến và phân phối trái cây đông lạnh / Processing and distribution of IQF fruit | 21/04/2025 | 20/02/2028 | Còn hiệu lực/ Validated |
GHC.111/DOM | GSO 2055-1:2015 – HALAL | CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG/ SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN JOINT STOCK COMPANY | Sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm hạt tiêu/ Pre-processing, processing, packaging pepper | 25/02/2025 | 24/02/2026 | Còn hiệu lực/ Validated |
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
VALIDITY | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency Issuance type: Adjust information for the 1st time | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
not valid | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Cancel | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
Effiency | ||||||
CGLOBAL.FDA.8991 | FDA | |||||
CGLOBAL.FDA.8992 | FDA |
Trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 2B3, Đường số 22, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 097.628.3553
Email: support@halalghc.com
Địa điểm giao dịch tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: 109 Huy Cận, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 097.628.3553
Email: support@halalghc.com
Địa điểm giao dịch tại Tp. Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, Số H2, ngõ 88 Trung Kính, Tổ 38, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 097.628.3553
Email: support@halalghc.com